Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201호(애견동반, 개별BBQ) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 109,000 | 109,000 | 159,000 |
| 202호(애견동반, 개별BBQ) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 49,000 | 49,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 49,000 | 49,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 |
| 203호(애견동반, 개별BBQ) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 109,000 | 109,000 | 159,000 |
| 301호(복층,애견동반,개별BBQ) | 30.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 219,000 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 139,000 | 189,000 |
| 303호(복층,애견동반,개별BBQ) | 26.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 219,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 139,000 | 189,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 바디워시, 소화기, 와이파이, 테라스, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 에어컨
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201호(애견동반, 개별BBQ) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 성수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호(애견동반, 개별BBQ) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 69,000 | |
| 성수기1 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 비수기2 | 49,000 | 49,000 | 69,000 | ||
| 준성수기2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 성수기2 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203호(애견동반, 개별BBQ) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 성수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 89,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 301호(복층,애견동반,개별BBQ) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | |
| 성수기1 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 303호(복층,애견동반,개별BBQ) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 성수기1 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 바디워시, 소화기, 와이파이, 테라스, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 에어컨
-
Basic info
Reservation Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 체크인시 사전문의 필수
※ 퇴실 시간 연장 시 1시간당 10,000원 추가 비용 발생
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
영유아 기준인원 포함 / 최대인원 초과불가
[공용바베큐]
- 이용 요금: 숯+그릴 이용 2인 기준 20,000원 ※ 1인 추가 시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 우천 시: 이용 가능
※ 세 팀까지 사용 가능
[개별바베큐]
- 이용 요금: 숯+그릴 이용 2인 기준 20,000원 ※ 1인 추가 시 5,000원 (1박기준/현장결제)
※ 날씨에 따라 이용 불가 할 수 있음 (1층 공동실내바베큐장은 사용 가능)
※ 302호는 개별바베큐 불가
[애견동반]
- 이용 요금: 1마리 동반시 20,000원, 2마리 동반시 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 5KG 이하
- 제한 마릿수: 객실당 2마리
- 애견 비품: 밥그릇, 물그릇, 배변 매트
※ 반려견을 객실에 두고 외출 불가
※ 펜션 내 방치로 발생하는 사고는 책임지지 않음
※ 항상 보호자 관리 필요
※ 돌발행동으로 인한 사고 및 피해 보상은 보호자 책임
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 마트 및 편의점 도보 2분 정도 거리에 위치
- 치킨, 중식 배달 가능
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
※ 객실 금액은 기준 인원 기준이며 초과 시 추가요금 발생
※ 예약 인원 확인 필수
※ 객실별 최대 인원 초과 시 현장 문의 필수
※ 보호자 동반 없는 미성년자 예약 및 입실 불가
※ 주소:경남 거제시 동부면 학동6길 56
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

Reservation


